未命名文章

未命名文章

# 关键检验点落实情况汇总表

**所属分系统:** 信标光激光器
**单机名称和代号:** 信标光激光器主体 KX-11ZHGC01-1/2-8

| 序号 | 关键检验点名称 | 检验项目 | 判定准则 | 检查结果 | 检验记录 |
|------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | TO拆帽 | 使用Oeabt-CO-1开盖工具开启TO封装,扭转滚花旋钮,控制刀片切割二极管盖壁 | TO二极管完整取出,无损伤 | | |
| 2 | FAC安装 | UV光清洗FAC表面10min,OPTOCAST 3410包裹FAC两侧,UV照射90s | Chip距离40cm,光斑宽度<2.5mm,偏角<0.5°,FAC通光区域无划伤、无掉膜 | | |
| 3 | TO安装 | 使用EXBOND 9500C导热银胶固定TO二极管,80℃烘烤12h,DP2216加固 | TO二极管与底板充分接触无缝隙,固化后固定牢固 | | |
| 4 | 引脚补胶及PD安装 | PD安装前在管壳引脚陶瓷处补胶DP2216,PD放置于环氧树脂上 | PD固定牢固,24h固化完成 | | |
| 5 | 焊线及底板安装 | TO二极管和PD引脚焊接导线,EXBOND 9500C固定底板与管壳 | 导线长度合适,焊点牢固,底板固定稳定 | | |
| 6 | 底板固定 | 出光检测验证TO及PD工作正常,80℃烘烤12h,DP2216点胶固定 | 出光正常,胶水均匀且固定牢固 | | |
| 7 | 热敏安装与焊接 | 热敏电阻粘贴于陶瓷片,80℃固化2h,金线连接热敏电阻与管壳引脚 | 热敏电阻连接正确,功能正常 | | |
| 8 | SAC安装 | 光斑中心位置不变,OPTOCAST 3410点SAC一圈,UV照射20s | 胶量宽度<1mm,高度<1mm | | |
| 9 | VBG安装 | 通光下调节VBG位置至自注入锁定,DELO DUALBOND OB786固定 | 中心波长及线宽满足指标要求,锁定稳定 | | |
| 10 | 反射镜安装 | 通光下调节反射镜,DELO DUALBOND OB786固定,80℃烘烤2h | 功率测试正常,胶量单边宽度<1mm,高度<1mm | | |
| 11 | 光纤安装 | 环氧树脂DP2216涂抹光纤,插入管嘴 | 胶水完整无孔洞无气泡,宽度<1mm | | |
| 12 | 光纤耦合 | 调节聚焦镜耦合光至光纤,DELO DUALBOND OB786固定,80℃烘烤2h | 耦合效率最高,胶量宽度<1mm,高度<1mm | | |

线程创建、终止 2026-03-16

评论区